Roster
Boyce Men’s Basketball Roster 2011-2012
| Name | Position | Year | Height | Weight | Hometown |
| Luke Marshall | Forward | Freshman | 6′1″ | 198 | Cadiz, OH |
| Jordan Doenges | Guard | Senior | 6′0″ | 165 | Continental, OH |
| Beau Hendrick | Forward | Junior | 6′3″ | 190 | Grand Haven, MI |
| Luke Harper | Forward | Freshman | 6′3″ | 180 | Nashville, TN |
| Trey Ethridge | Center | Junior | 6′5″ | 205 | Muscle Shoals, AL |
| Emmanuel Bland | Guard | Junior | 6′1″ | 165 | Inverness, FL |
| Kevin Barnett | Center | Junior | 6′0″ | 245 | Vardaman, MI |
| Brock Wilmott | Forward | Freshman | 6′5″ | 170 | Siloam Springs, AR |
| Jordan Brown | Guard | Freshman | 6′0″ | 165 | Fairfield, IL |
| Matt Powell | Guard | Sophomore | 6′1″ | 155 | Butts Co., Georiga |
| Ethan Ammon | Forward | Senior | 6′4″ | 195 | Cincinnati, OH |
| Kegan DeWitt | Guard | Sophomore | 5′9″ | 140 | Owensboro, KY |
Athletic Director: Rich McRae
Strength & Conditioning Coach: Javan Payne
Statistician: Sam Emadi











